| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 整車尺寸 | 12000*2600*3950 | ||
| 貨廂尺寸 | 9450*2450*2500 | ||
| 容積(m3) | 57.88 | ||
| 發(fā)動機型號 | 康明斯ISGe5-280 | 東風(fēng)康明斯ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯ISD245 50 |
| 功率(KW) | 205 | 198 | 180 |
| 馬力(匹) | 280 | 270 | 245 |
| 排量(ml) | 10500 | 6700 | 6700 |
| 總質(zhì)量 | 25000 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 13970 | ||
| 軸距(mm) | 2000+5500 | ||
| 配置 | 高頂雙臥駕駛室,法士特變速箱,8*4驅(qū)動,電動窗,駕駛室空調(diào),ABS,原廠北斗,巡航,其余標(biāo)配。 | ||
| 產(chǎn)品特點 | 1.全新外觀造型,美觀大氣,全新內(nèi)飾造型,人性化更舒適,全新半環(huán)繞儀表臺,操控更方便。 2.前懸架系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化,板簧垂直和傾鋼度加強;制動壓力提高到10bar,制動能力提升10%;輕量化斷開式平衡懸架,4片后板簧,更輕更安全。 | ||
