| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 整車尺寸 | 8320/8995/10000*2600*3850 | ||
| 貨廂尺寸 | 5900/6600/7600*2450*2500 | ||
| 容積(m3) | 36.1 / 40.4 / 46.6 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5168 | ISF4.5s5185 | ISF4.5s5210 |
| 功率(KW) | 125 | 136 | 154 |
| 馬力(匹) | 170 | 185 | 210 |
| 排量(ml) | 3760 | 4460 | 4460 |
| 總質(zhì)量 | 18000 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 9995 | ||
| 軸距(mm) | 4800/5150/5750 | ||
| 配置 | 電動(dòng)窗,中控鎖,空調(diào),方向助力電動(dòng)后視鏡及加熱,液壓座椅,倒車?yán)走_(dá),ABS,斷氣剎 | ||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)集成化技術(shù),節(jié)油效果明顯;低維護(hù)成本,二手殘值高,使用壽命長。 2.康明斯動(dòng)力,多種匹配,大馬力、大扭矩,動(dòng)力強(qiáng)勁,起步加速時(shí)間短。優(yōu)于同類產(chǎn)品款車身、大貨箱、裝載效率高。 | ||
